taxi služba
Tarifa 1 – Mesto80 centov za každý prejdený kilometer v rámci mesta Rimavská Sobota. Minimálne jazdné je 2,7 €. |
0,80 € za 1 km |
Tarifa 2 – Mimo mesta80 centov za každý prejdený kilometer pri doprave mimo mesta Rimavská Sobota. Minimálne jazdné je 6 €. |
0,80 € za 1 km |
Príplatok za čakanieSadzba za čakanie sa účtuje pri čakaní dlhšom ako 10 minút vrátane. Každá začatá hodina a 1 minúta 0,25 centov. |
15 € |
Znečistenie vozidlaPoplatok za znečistenie sa účtuje v prípade mimoriadneho znečistenia. Nevzťahuje sa na znečistenie, ktoré nastane bežným používaním ako napr. špinavá obuv v prípade nepriaznivého počasia. |
100 € |
Príplatok za batožinu alebo zvieraBatožina, pes, mačka alebo iné domáce zviera |
1 € |
Odvoz vášho auta – MestoPožili ste alkohol a potrebujete vaše auto aj vás dostať domov? Žiaden problém. Cena sa účtuje ako Tarifa 1 + príplatok 20 €. |
0,80 € za 1 km + 20 € |
Odvoz Vášho auta – Mimo mestaPožili ste alkohol a potrebujete vaše auto aj vás dostať domov? Žiaden problém. Cena sa účtuje ako Tarifa 2 + príplatok 40 €. |
0,80 € za 1 km + 40 € |
Nákup na adresu – MestoNákup alkoholu, cigariet, chipsov, kvetov a pod. na adresu zákazníka. Zákazník platí cenu nákupu + 5 € za nákup a dopravu. |
5 € |
Nákup na adresu – Mimo mestaNákup alkoholu, cigariet, chipsov, kvetov a pod. na adresu zákazníka. Zákazník platí cenu nákupu + 80 centov za každý prejdený kilometer + 5 € |
0,80 € za 1 km + 5 € |
Príplatok za jazdu poľnou cestouPríplatok sa účtuje pri dlhšej jazde zlou poľnou, blativou cestou. |
5 € |
doprava na letisko
Letisko M.R.Štefánika BratislavaDoprava z Rimavskej Soboty na letisko v Bratislave |
188,30 € |
Letisko KošiceDoprava z Rimavskej Soboty na letisko v Košiciach |
86,10 € |
Letisko PopradDoprava z Rimavskej Soboty na letisko v Poprade |
72,10 € |
Letisko SliačDoprava z Rimavskej Soboty na letisko v Sliači |
63,70 € |
Letisko Ferenca Liszta BudapešťDoprava z Rimavskej Soboty na letisko v Budapešti |
123,90 € |
Letisko Schwechat ViedeňDoprava z Rimavskej Soboty na letisko vo Viedni |
234,50 € |
Letisko Brno – TuřanyDoprava z Rimavskej Soboty cez Starý Hrozenkov na letisko v Brne |
231,70 € |
Letisko Brno – TuřanyDoprava z Rimavskej Soboty cez Bratislavu na letisko v Brne |
286,30 € |
Letisko Václava Havla PrahaDoprava z Rimavskej Soboty cez Starý Hrozenkov na letisko v Prahe |
392 € |
Letisko Václava Havla PrahaDoprava z Rimavskej Soboty cez Bratislavu na letisko v Prahe |
440,30 € |
Diaľková doprava slovensko
Mesto a okolie do 100 km
Bakta | 5,28 € |
Bátka | 10 € |
Blhovce | 18,40 € |
Čerenčany | 5 € |
Číž | 20,32 € |
Dolné Zahorany | 9,60 € |
Drienčany | 12,88 € |
Dúžava | 5 € |
Gemerský Jablonec | 27,44 € |
Hajnáčka | 24,48 € |
Hnúšťa | 19,52 € |
Hodejov | 14 € |
Horné Zahorany | 8,48 € |
Hrachovo | 9,20 € |
Husiná | 11,52 € |
Jesenské | 9,20 € |
Klenovec | 24 € |
Kurinec | 5 € |
Nižná Pokoradz | 5 € |
Nižný Skálnik | 8,24 € |
Nová Bašta | 30,72 € |
Ožďany | 8,88 € |
Padarovce | 9,20 € |
Rimavská Baňa | 13,60 € |
Rimavské Janovce | 5 € |
Rimavské Zalužany | 12,64 € |
Stará Bašta | 30,48 € |
Sušany | 13,36 € |
Tachty | 33,60 € |
Teplý Vrch | 11,60 € |
Tisovec | 29,36 € |
Veľké Dravce | 14,40 € |
Veľké Teriakovce | 6,08 € |
Veľký Blh | 12,80 € |
Vyšná Pokoradz | 5 € |
Zacharovce | 5 € |
Fiľakovo | 23,20 € |
Lučenec | 24,00 € |
Ružiná | 34,40 € |
Kokava nad Rimavicou | 22,40 € |
Poltár | 19,60 € |
Revúca | 44,80 € |
Tornaľa | 22,40 € |
Rožňava | 48 € |
Plešivec | 34,96 € |
Brezno | 53,12 € |
Mýto pod Ďumbierom | 61,60 € |
Tále | 66,56 € |
Dolná Strehová | 44 € |
Veľký Krtíš | 51,44 € |
Moldava nad Bodvou | 80 € |
Poprad | 80 € |
Mesto a okolie nad 100 km
Banská Bystrica | 75,60 € |
Bardejov | 143,57 € |
Bratislava | 195,30 € |
Demänovská Dolina | 95,41 € |
Donovaly | 91 € |
Dudince | 80,15 € |
Komárno | 135,10 € |
Košice | 89,60 € |
Liptovský Mikuláš | 128,10 € |
Martin | 115,50 € |
Nitra | 133 € |
Nové Zámky | 123,20 € |
Piešťany | 168,70 € |
Prievidza | 101,50 € |
Prešov | 116,20 € |
Púchov | 175 € |
Ružomberok | 110,60 € |
Štrbské Pleso | 96,81 € |
Tatranská Lomnica | 82,18 € |
Trenčín | 145,60 € |
Trnava | 162,75 € |
Žiar n.Hronom | 74,90 € |
Žilina | 135,52 € |
Ďiaľková doprava zahraničie
Maďarsko
Budapešť | 112 € |
Demjén | 70 € |
Eger | 61,60 € |
Mezokövesd | 93,10 € |
Miskolc | 53,20 € |
Ózd | 29,40 € |
Szilvásvárad | 42 € |
Šalgotarján | 35,35 € |
Siófok-Balaton | 200,20 € |
Tiszaujváros | 77,70 € |
Rakúsko
Viedeň | 246,40 € |
Parndorf | 215,60 € |
ST.Pölten | 296,45 € |
Linz | 379,40 € |
Graz | 377,30 € |
Česko
Brno | 231,70 € |
Karlove Vary | 515,90 € |
Olomouc | 243,60 € |
Mladá Boleslav | 463,40 € |
Plzeň | 441 € |
Praha | 392 € |
Všetky uvedené ceny sú len informatívne. Presná cena sa vypočíta na základe prejdených kilometrov.
Uvedené ceny sú vrátane DPH.